Ensoleillement en PACA
L’ensoleillement est une donnée essentielle dans la rentabilité de votre installation photovoltaïque. Notre région bénéficie d’un excellent ensoleillement : le plus grand de France !
Qu’est-ce que l’ensoleillement
C’est un indicateur qui détermine le nombre d’heures de soleil par an à un endroit donné. Ainsi à Marseille par exemple on dénombre 2981 heures de soleil en moyenne. Ces heures ne sont prises en compte qu’à condition que la lumière soit réelle c’est-à-dire lorsque les objets ont une ombre marquée.
L’ensoleillement dans la région PACA

L'ensoleillement en région PACA et en Corse
Les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse sont les départements les plus ensoleillées de notre région. La Corse – en particulier dans la moitié Sud – est également largement inondée de soleil. Ces endroits sont tout naturellement favorisés en matière d’énergie photovoltaique.
Néanmoins les Alpes Maritimes, les Alpes de Haute Provence et les Hautes Alpes demeurent de très bons emplacements : parmi les premiers de France.
Et en Europe ?
Si la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est en tête du classement national, il faut savoir qu’elle est également très bien placée au niveau européen.

L'ensoleillement en Europe
Les Bouches-du-Rhône sont aussi ensoleillées que le Sud de l’Espagne et une ville comme Aix-en-Provence bénéficie d’un ensoleillement équivalent à celui du Maroc !
L’ensoleillement dans votre ville
Le tableau ci-dessous récapitule l’ensoleillement dans les 50 plus grandes villes de la région PACA.
| Ville | Heures de soleil / an |
|---|---|
| Aix en Provence | 2976 H/an |
| Allauch | 2967 H/an |
| Antibes | 2820 H/an |
| Arles | 2754 H/an |
| Aubagne | 2967 H/an |
| Avignon | 2896 H/an |
| Cagnes sur Mer | 2829 H/an |
| Cannes | 2833 H/an |
| Carpentras | 2908 H/an |
| Cavaillon | 2904 H/an |
| Digne les Bains | 2852 H/an |
| Draguignan | 2781 H/an |
| Fos sur Mer | 2987 H/an |
| Fréjus | 2817 H/an |
| Gap | 2589 H/an |
| Gardanne | 2980 H/an |
| Grasse | 2828 H/an |
| Hyères | 2902 H/an |
| Istres | 2976 H/an |
| La Ciotat | 2890 H/an |
| La Crau | 2882 H/an |
| La Garde | 2879 H/an |
| La Seyne sur Mer | 2904 H/an |
| La Valette du Var | 2886 H/an |
| Le Cannet | 2837 H/an |
| Le Pontet | 2907 H/an |
| Les Pennes Mirabeau | 2989 H/an |
| L’Isle sur la Sorgue | 2897 H/an |
| Mandelieu la Napoule | 2818 H/an |
| Manosque | 2868 H/an |
| Marignane | 2966 H/an |
| Marseille | 2981 H/an |
| Martigues | 2979 H/an |
| Menton | 2817 H/an |
| Miramas | 2972 H/an |
| Mougins | 2821 H/an |
| Nice | 2824 H/an |
| Orange | 2831 H/an |
| Pertuis | 2974 H/an |
| Port de Bouc | 2984 H/an |
| Saint Laurent du Var | 2807 H/an |
| Saint Raphaël | 2827 H/an |
| Salon de Provence | 2984 H/an |
| Sanary sur Mer | 2876 H/an |
| Six Fours les Plages | 2885 H/an |
| Sorgues | 2905 H/an |
| Toulon | 2887 H/an |
| Vallauris | 2816 H/an |
| Vence | 2811 H/an |
| Vitrolles | 2975 H/an |














Découvrez ou redécouvrez toutes les informations récentes sur les énergies renouvelables :
Retrouvez nos dossiers sur les économies à réaliser grâce aux énergies renouvelables :
